Материалы
Цены на шиномонтаж
Вид услуги (руб) | Радиус колес (дюймов) | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Демонтаж | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Монтаж | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Балансировка | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Снять/Поставить | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 |
Комплекс | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Микроавтобусы, внедорожники, минивэны - +20%; резина ниже радиуса 45 +50%; ран-флэд +100% | ||||||
Ремонт резины (руб) | ||||||
Установка грибка | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Установка заплатки | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Установка кордовой латки | 450 | 520 | 600 | 680 | 750 | 820 |
Установка жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Подкачка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Техническая мойка 4 колес |
Вид услуги (руб) | Радиус колес (дюймов) | |||
19 | 20 | 21 | 22,5 | |
Демонтаж | 140 | 250 | 250 | 250 |
Монтаж | 140 | 250 | 250 | 250 |
Балансировка | ||||
Снять/Поставить | 120 | 200 | 200 | 300 |
Комплекс | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Микроавтобусы, внедорожники, минивэны - +20%; резина ниже радиуса 45 +50%; ран-флэд +100% | ||||
Ремонт резины (руб) | ||||
Установка грибка | 600 | 600 | 600 | 600 |
Установка заплатки | 500 | 500 | 500 | 500 |
Установка кордовой латки | 900 | 900 | 900 | 900 |
Установка жгута | 200 | 200 | 200 | 200 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 |
Техническая мойка 4 колес |
С режимом работы шиномонтажа АТЦ АвтоПремиум можно ознакомиться на страничке нашего сайта "Грузовой и легковой шиномонтаж".